Joost Ebergen & Len Koeman
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 700 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2029 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 50 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 64 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Relevante News
Marktwerte Eredivisie: Wanner und Pepi am Höhepunkt – Ajax droht aus Top-3 zu fallen
Beste Zweitliga-Knipser Europas: Magdeburgs Zukowski mit Top-Quote - Pohjanpalo auf 4. Platz
Marktwerte Niederlande: Schouten und Timber klettern – Ramaj und Ajax die großen Verlierer
Sandhausens Engels wechselt „nach guten Gesprächen“ zu Sparta Rotterdam
HSV blamiert sich gegen Sandhausen – Heidenheim trotz Niederlage in Relegation


























































