| Geb./Alter: | 12.09.1960 (65) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Sládkovičovo |
| Nationalität: |
Slowakei |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,76 Jahre |
Ladislav Molnár
- Geb./Alter: 12.09.1960 (65)
-
Geburtsort:
Sládkovičovo
- Staatsbürgerschaft:
Slowakei
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,76 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Duslo Sala Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (03.04.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (03.04.2019) | 276 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gyirmót FC Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (07.11.2017) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (07.11.2017) | 129 Tage | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 1,67 : 1,28 | 1,56 | 18 / 1,56 | |
![]() | Spartak Vrable Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (01.07.2015) / 16/17 (30.06.2017) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Duslo Sala Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.07.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 364 Tage | 32 | 13 | 11 | 8 | 24 | 1,50 : 1,28 | 1,56 | 32 / 1,56 | |
![]() | Dolny Kubin Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (01.07.2012) / 12/13 (30.06.2013) | 364 Tage | 31 | 7 | 12 | 12 | 26 | 1,03 : 1,26 | 1,06 | 31 / 1,06 | |
![]() | LAFC Trainer | 11/12 (01.02.2012) | 11/12 (30.06.2012) | 11/12 (01.02.2012) / 11/12 (30.06.2012) | 150 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ruzomberok B Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (01.11.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 11/12 (01.11.2011) | 304 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Moldava n/B Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (23.09.2010) | 10/11 (01.07.2010) / 10/11 (23.09.2010) | 84 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ruzomberok B Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (31.12.2008) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Banska Bystrica Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 06/07 (30.05.2007) | 06/07 (01.01.2007) / 06/07 (30.05.2007) | 149 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Michalovce Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (31.12.2006) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (31.12.2006) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Artmedia Brat. Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 05/06 (01.06.2006) | 05/06 (01.01.2006) / 05/06 (01.06.2006) | 151 Tage | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 1,00 : 1,50 | 1,50 | 4 / 1,50 | |
![]() | 1.FC Slovacko Trainer | 04/05 (03.01.2005) | 05/06 (24.10.2005) | 04/05 (03.01.2005) / 05/06 (24.10.2005) | 294 Tage | 25 | 7 | 11 | 7 | 33 | 1,12 : 1,00 | 1,28 | 25 / 1,28 | |
![]() | Banska Bystrica Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 04/05 (15.11.2004) | 03/04 (01.07.2003) / 04/05 (15.11.2004) | 503 Tage | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 1,59 : 1,41 | 1,41 | 22 / 1,41 | |
![]() | SK Dubova Trainer | 02/03 (01.09.2002) | 02/03 (30.06.2003) | 02/03 (01.09.2002) / 02/03 (30.06.2003) | 302 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Újpest Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (29.08.2002) | 02/03 (01.07.2002) / 02/03 (29.08.2002) | 59 Tage | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2,20 : 2,00 | 1,40 | 5 / 1,40 | |
![]() | FK Koba Senec Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (01.01.2002) / 01/02 (30.06.2002) | 180 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5,00 : 3,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | |
![]() | Spartak Trnava Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 01/02 (01.12.2001) | 00/01 (01.01.2001) / 01/02 (01.12.2001) | 334 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | 1.FC Kosice Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 00/01 (31.12.2000) | 99/00 (01.07.1999) / 00/01 (31.12.2000) | 549 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2,50 : 4,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
















