| Name im Heimatland: | Edward Lee Glover |
|---|---|
| Geb./Alter: | 24.04.1970 (56) |
| Geburtsort: |
Kettering |
| Nationalität: |
Schottland England |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,38 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Lee Glover
und weitere Tätigkeiten
League One
Im Amt seit:
22.05.2025
- Geb./Alter: 24.04.1970 (56)
-
Geburtsort:
Kettering
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,38 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Doncaster Rov. Leiter der Scouting-Abteilung | 24/25 (22.05.2025) | - | 24/25 (22.05.2025) / - | 453 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Doncaster Rov. Chefscout | 24/25 (22.05.2025) | - | 24/25 (22.05.2025) / - | 453 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Doncaster Rov. Individualtrainer | 22/23 (23.06.2023) | 24/25 (21.05.2025) | 22/23 (23.06.2023) / 24/25 (21.05.2025) | 698 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Individualtrainer unter: Grant McCann (115 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Doncaster Rov. Gegneranalyst | 22/23 (23.06.2023) | 24/25 (21.05.2025) | 22/23 (23.06.2023) / 24/25 (21.05.2025) | 698 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kettering Trainer | 21/22 (17.05.2022) | 22/23 (28.05.2023) | 21/22 (17.05.2022) / 22/23 (28.05.2023) | 376 Tage | 46 | 11 | 16 | 19 | 32 | 0,89 : 1,37 | 1,07 | 46 / 1,07 | |
![]() | Rushden & Diam. Co-Trainer | 21/22 (28.02.2022) | 21/22 (16.05.2022) | 21/22 (28.02.2022) / 21/22 (16.05.2022) | 77 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mansfield Town Co-Trainer | 18/19 (21.05.2019) | 19/20 (24.01.2020) | 18/19 (21.05.2019) / 19/20 (24.01.2020) | 248 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: John Dempster (28 Spiele), Graham Coughlan (7 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Doncaster Rov. Gegneranalyst | 18/19 (18.07.2018) | 18/19 (21.05.2019) | 18/19 (18.07.2018) / 18/19 (21.05.2019) | 307 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Peterborough Co-Trainer | 15/16 (06.06.2016) | 16/17 (20.03.2017) | 15/16 (06.06.2016) / 16/17 (20.03.2017) | 287 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Grant McCann (48 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Coventry U21 Trainer | 15/16 (12.10.2015) | 15/16 (05.06.2016) | 15/16 (12.10.2015) / 15/16 (05.06.2016) | 237 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Burton Albion Leiter der Nachwuchsabteilung | 15/16 (03.09.2015) | 15/16 (11.10.2015) | 15/16 (03.09.2015) / 15/16 (11.10.2015) | 38 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Derby U21 Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | 13/14 (01.07.2013) / 14/15 (30.06.2015) | 729 Tage | 22 | 12 | 4 | 6 | 37 | 1,77 : 0,91 | 1,82 | 22 / 1,82 | |
![]() | Derby County Jugendleiter | 09/10 (01.07.2009) | 12/13 (30.06.2013) | 09/10 (01.07.2009) / 12/13 (30.06.2013) | 1460 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | King's Lynn Co-Trainer | 06/07 (19.12.2006) | 08/09 (25.04.2009) | 06/07 (19.12.2006) / 08/09 (25.04.2009) | 858 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Grantham Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 06/07 (18.09.2006) | 04/05 (01.07.2004) / 06/07 (18.09.2006) | 809 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Corby Town Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (30.06.2004) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |











