SEG - Sports Entertainment Group
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2030 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 65 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 42 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 56 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 67 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 66 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 64 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Hertha BSC zerlegt Heidenheim vor der Pause – Drei Doppelpacker im Frankenderby
Perfekter Einstand: Brandt und ter Stegen für Ajax sofort entscheidend
Tottenham will Liverpools Gakpo: Warten auf PSG und Barcola – Plan B bei Man City im Blick
Burger verlängert langfristig in Hoffenheim: „Signal unserer gewachsenen Attraktivität“
Union Berlin holt Torjäger Latte Lath aus Atlanta: „Hat seinen Weg Schritt für Schritt erarbeitet“




























































































