Marktwertanalyse Werder Bremen
25.07.2013 - 11:56 Uhr
17.10.2018 - 11:38 Uhr
Darf ich fragen, warum du ihn im Sinne des Marktes abwerten würdest?
17.10.2018 - 13:07 Uhr
Für mich zu hoch bewertet, er bringt seine Leistungen, aber noch nicht auf den Level, den er bringen sollte. 10 Mio sind meiner Meinung angemessen. Darf aber gerne in der MWA auch diskutiert werden. Wenn den andere Werte von mir bestritten werden, weise ich immer noch auf die MWA.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von TMLegendeDLX am 17.10.2018 um 13:09 Uhr bearbeitet
17.10.2018 - 17:11 Uhr
wir hatten noch nie einen besseren LV.
17.10.2018 - 17:22 Uhr
Egge bei 10Mio zu belassen, empfinde ich als noch viel merkwürdiger. Legende will bestimmt seinen Namen kleinhalten, um kein Interesse anderer auf ihn zu ziehen. ^^
17.10.2018 - 20:21 Uhr
Wozu gibt es denn die MWA?
Werbung hat der Pate ja gemacht.
Meine Einschätzung sind nicht zwingend anzusehen.
Werbung hat der Pate ja gemacht.
Meine Einschätzung sind nicht zwingend anzusehen.
10.03.2021 - 16:59 Uhr
Für die 1. Bundesliga steht das Zwischen-Update am 31. März 2021 auf dem Plan.
Ich möchte gern darauf hinweisen, dass es sich um ein kleines und feines Update handeln wird.
Die altersbedingten Auf- und Abwertung werden wir wie gewohnt auf das Sommer-Update legen.
Gern könnt ihr eure Wertungen in der MWA abgeben
Ich möchte gern darauf hinweisen, dass es sich um ein kleines und feines Update handeln wird.
Die altersbedingten Auf- und Abwertung werden wir wie gewohnt auf das Sommer-Update legen.
Gern könnt ihr eure Wertungen in der MWA abgeben
10.10.2021 - 13:40 Uhr
Das Marktwertzwischenupdate steht an. Mit 54,1 Mio € führen wir die Marktwerte der zweiten Bundesliga an. Jedoch rechne ich mit einer relativ starken Gesamtabwertung. Hier meine Einschätzung.
Name | aktueller MW | geschätzter, neuer MW
------------------------- --------|----------------------|------------------------------------
Jiri Pavlenka | 5,50 Mio. € | 2,5 Mio €
| |
Michael Zetterer | 800 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Luca Plogmann | 550 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Marco Friedl | 7,50 Mio. € | 5 Mio €
| |
Milos Veljkovic |4,50 Mio. € | 4 Mio €
| |
Ömer Toprak | 2,50 Mio. € | 2 Mio €
| |
Lars Lukas Mai | 2,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Fabio Chiarodia | - | 0,25 Mio €
| |
Felix Agu |2,50 Mio. € | 2,5 Mio€
| |
Anthony Jung | 800 Tsd. € | 0,8 Mio €
| |
Kyu-hyun Park | 150 Tsd. € | 0.25 Mio €
| |
Mitchell Weiser | 3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Simon Straudi |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Jean Manuel Mbom |3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Christian Groß |500 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Ilia Gruev | 400 Tsd. € | 0,5 Mio €
| |
Nicolai Rapp |700 Tsd. € | 0.9 Mio €
| |
Leonardo Bittencourt | 4,50 Mio. € | 3 Mio €
| |
Romano Schmid |4,00 Mio. € | 4 Mio €
| |
Niklas Schmidt |400 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Oscar Schönfelder |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Abdenego Nankishi | 100 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Niclas Füllkrug |4,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Roger Assalé |2,50 Mio. € | 1,5 Mio €
| |
Marvin Ducksch | 2,00 Mio. € | 3 Mio €
| |
Nick Woltemade | 1,20 Mio. € | 0,75 Mio €
| |
Eren Dinkci |500Tsd | 0,8 Mio €
| |
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt | 54,1 Mio € | 43,2 Mio €
| |
ø-Marktwert | 2 Mio | 1,6 Mio €
| |
Name | aktueller MW | geschätzter, neuer MW
------------------------- --------|----------------------|------------------------------------
Jiri Pavlenka | 5,50 Mio. € | 2,5 Mio €
| |
Michael Zetterer | 800 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Luca Plogmann | 550 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Marco Friedl | 7,50 Mio. € | 5 Mio €
| |
Milos Veljkovic |4,50 Mio. € | 4 Mio €
| |
Ömer Toprak | 2,50 Mio. € | 2 Mio €
| |
Lars Lukas Mai | 2,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Fabio Chiarodia | - | 0,25 Mio €
| |
Felix Agu |2,50 Mio. € | 2,5 Mio€
| |
Anthony Jung | 800 Tsd. € | 0,8 Mio €
| |
Kyu-hyun Park | 150 Tsd. € | 0.25 Mio €
| |
Mitchell Weiser | 3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Simon Straudi |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Jean Manuel Mbom |3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Christian Groß |500 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Ilia Gruev | 400 Tsd. € | 0,5 Mio €
| |
Nicolai Rapp |700 Tsd. € | 0.9 Mio €
| |
Leonardo Bittencourt | 4,50 Mio. € | 3 Mio €
| |
Romano Schmid |4,00 Mio. € | 4 Mio €
| |
Niklas Schmidt |400 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Oscar Schönfelder |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Abdenego Nankishi | 100 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Niclas Füllkrug |4,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Roger Assalé |2,50 Mio. € | 1,5 Mio €
| |
Marvin Ducksch | 2,00 Mio. € | 3 Mio €
| |
Nick Woltemade | 1,20 Mio. € | 0,75 Mio €
| |
Eren Dinkci |500Tsd | 0,8 Mio €
| |
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt | 54,1 Mio € | 43,2 Mio €
| |
ø-Marktwert | 2 Mio | 1,6 Mio €
| |
10.10.2021 - 22:38 Uhr
Zitat von VincentVegaSVW
Das Marktwertzwischenupdate steht an. Mit 54,1 Mio € führen wir die Marktwerte der zweiten Bundesliga an. Jedoch rechne ich mit einer relativ starken Gesamtabwertung. Hier meine Einschätzung.
Name | aktueller MW | geschätzter, neuer MW
------------------------- --------|----------------------|------------------------------------
Jiri Pavlenka | 5,50 Mio. € | 2,5 Mio €
| |
Michael Zetterer | 800 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Luca Plogmann | 550 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Marco Friedl | 7,50 Mio. € | 5 Mio €
| |
Milos Veljkovic |4,50 Mio. € | 4 Mio €
| |
Ömer Toprak | 2,50 Mio. € | 2 Mio €
| |
Lars Lukas Mai | 2,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Fabio Chiarodia | - | 0,25 Mio €
| |
Felix Agu |2,50 Mio. € | 2,5 Mio€
| |
Anthony Jung | 800 Tsd. € | 0,8 Mio €
| |
Kyu-hyun Park | 150 Tsd. € | 0.25 Mio €
| |
Mitchell Weiser | 3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Simon Straudi |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Jean Manuel Mbom |3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Christian Groß |500 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Ilia Gruev | 400 Tsd. € | 0,5 Mio €
| |
Nicolai Rapp |700 Tsd. € | 0.9 Mio €
| |
Leonardo Bittencourt | 4,50 Mio. € | 3 Mio €
| |
Romano Schmid |4,00 Mio. € | 4 Mio €
| |
Niklas Schmidt |400 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Oscar Schönfelder |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Abdenego Nankishi | 100 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Niclas Füllkrug |4,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Roger Assalé |2,50 Mio. € | 1,5 Mio €
| |
Marvin Ducksch | 2,00 Mio. € | 3 Mio €
| |
Nick Woltemade | 1,20 Mio. € | 0,75 Mio €
| |
Eren Dinkci |500Tsd | 0,8 Mio €
| |
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt | 54,1 Mio € | 43,2 Mio €
| |
ø-Marktwert | 2 Mio | 1,6 Mio €
| |
Das Marktwertzwischenupdate steht an. Mit 54,1 Mio € führen wir die Marktwerte der zweiten Bundesliga an. Jedoch rechne ich mit einer relativ starken Gesamtabwertung. Hier meine Einschätzung.
Name | aktueller MW | geschätzter, neuer MW
------------------------- --------|----------------------|------------------------------------
Jiri Pavlenka | 5,50 Mio. € | 2,5 Mio €
| |
Michael Zetterer | 800 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Luca Plogmann | 550 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Marco Friedl | 7,50 Mio. € | 5 Mio €
| |
Milos Veljkovic |4,50 Mio. € | 4 Mio €
| |
Ömer Toprak | 2,50 Mio. € | 2 Mio €
| |
Lars Lukas Mai | 2,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Fabio Chiarodia | - | 0,25 Mio €
| |
Felix Agu |2,50 Mio. € | 2,5 Mio€
| |
Anthony Jung | 800 Tsd. € | 0,8 Mio €
| |
Kyu-hyun Park | 150 Tsd. € | 0.25 Mio €
| |
Mitchell Weiser | 3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Simon Straudi |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Jean Manuel Mbom |3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Christian Groß |500 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Ilia Gruev | 400 Tsd. € | 0,5 Mio €
| |
Nicolai Rapp |700 Tsd. € | 0.9 Mio €
| |
Leonardo Bittencourt | 4,50 Mio. € | 3 Mio €
| |
Romano Schmid |4,00 Mio. € | 4 Mio €
| |
Niklas Schmidt |400 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Oscar Schönfelder |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Abdenego Nankishi | 100 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Niclas Füllkrug |4,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Roger Assalé |2,50 Mio. € | 1,5 Mio €
| |
Marvin Ducksch | 2,00 Mio. € | 3 Mio €
| |
Nick Woltemade | 1,20 Mio. € | 0,75 Mio €
| |
Eren Dinkci |500Tsd | 0,8 Mio €
| |
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt | 54,1 Mio € | 43,2 Mio €
| |
ø-Marktwert | 2 Mio | 1,6 Mio €
| |
Keine Ahnung, wie du zu deinen Werten gekommen bist, aber ich denke, das passt alles sehr gut.
13.10.2021 - 17:07 Uhr
Zitat von VincentVegaSVW
Das Marktwertzwischenupdate steht an. Mit 54,1 Mio € führen wir die Marktwerte der zweiten Bundesliga an. Jedoch rechne ich mit einer relativ starken Gesamtabwertung. Hier meine Einschätzung.
Name | aktueller MW | geschätzter, neuer MW
------------------------- --------|----------------------|------------------------------------
Jiri Pavlenka | 5,50 Mio. € | 2,5 Mio €
| |
Michael Zetterer | 800 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Luca Plogmann | 550 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Marco Friedl | 7,50 Mio. € | 5 Mio €
| |
Milos Veljkovic |4,50 Mio. € | 4 Mio €
| |
Ömer Toprak | 2,50 Mio. € | 2 Mio €
| |
Lars Lukas Mai | 2,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Fabio Chiarodia | - | 0,25 Mio €
| |
Felix Agu |2,50 Mio. € | 2,5 Mio€
| |
Anthony Jung | 800 Tsd. € | 0,8 Mio €
| |
Kyu-hyun Park | 150 Tsd. € | 0.25 Mio €
| |
Mitchell Weiser | 3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Simon Straudi |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Jean Manuel Mbom |3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Christian Groß |500 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Ilia Gruev | 400 Tsd. € | 0,5 Mio €
| |
Nicolai Rapp |700 Tsd. € | 0.9 Mio €
| |
Leonardo Bittencourt | 4,50 Mio. € | 3 Mio €
| |
Romano Schmid |4,00 Mio. € | 4 Mio €
| |
Niklas Schmidt |400 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Oscar Schönfelder |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Abdenego Nankishi | 100 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Niclas Füllkrug |4,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Roger Assalé |2,50 Mio. € | 1,5 Mio €
| |
Marvin Ducksch | 2,00 Mio. € | 3 Mio €
| |
Nick Woltemade | 1,20 Mio. € | 0,75 Mio €
| |
Eren Dinkci |500Tsd | 0,8 Mio €
| |
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt | 54,1 Mio € | 43,2 Mio €
| |
ø-Marktwert | 2 Mio | 1,6 Mio €
| |
Das Marktwertzwischenupdate steht an. Mit 54,1 Mio € führen wir die Marktwerte der zweiten Bundesliga an. Jedoch rechne ich mit einer relativ starken Gesamtabwertung. Hier meine Einschätzung.
Name | aktueller MW | geschätzter, neuer MW
------------------------- --------|----------------------|------------------------------------
Jiri Pavlenka | 5,50 Mio. € | 2,5 Mio €
| |
Michael Zetterer | 800 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Luca Plogmann | 550 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Marco Friedl | 7,50 Mio. € | 5 Mio €
| |
Milos Veljkovic |4,50 Mio. € | 4 Mio €
| |
Ömer Toprak | 2,50 Mio. € | 2 Mio €
| |
Lars Lukas Mai | 2,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Fabio Chiarodia | - | 0,25 Mio €
| |
Felix Agu |2,50 Mio. € | 2,5 Mio€
| |
Anthony Jung | 800 Tsd. € | 0,8 Mio €
| |
Kyu-hyun Park | 150 Tsd. € | 0.25 Mio €
| |
Mitchell Weiser | 3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Simon Straudi |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Jean Manuel Mbom |3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Christian Groß |500 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Ilia Gruev | 400 Tsd. € | 0,5 Mio €
| |
Nicolai Rapp |700 Tsd. € | 0.9 Mio €
| |
Leonardo Bittencourt | 4,50 Mio. € | 3 Mio €
| |
Romano Schmid |4,00 Mio. € | 4 Mio €
| |
Niklas Schmidt |400 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Oscar Schönfelder |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Abdenego Nankishi | 100 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Niclas Füllkrug |4,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Roger Assalé |2,50 Mio. € | 1,5 Mio €
| |
Marvin Ducksch | 2,00 Mio. € | 3 Mio €
| |
Nick Woltemade | 1,20 Mio. € | 0,75 Mio €
| |
Eren Dinkci |500Tsd | 0,8 Mio €
| |
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt | 54,1 Mio € | 43,2 Mio €
| |
ø-Marktwert | 2 Mio | 1,6 Mio €
| |
Fast exakt den neuen Gesamtmarktwert erraten.
14.10.2021 - 13:22 Uhr
Erschreckend finde ich die Gesamtsumme.
Ob es jetzt + / - 10% sind, eigentlich egal.
Wir haben vieles verkauft, einige sind vertraglos gegangen, der spielerische Unterhaltungswert ist gering und der Marktwert soll immer noch 43 Mios sein?
Da stimmt Preis / Leistung nicht ganz.
Ob es jetzt + / - 10% sind, eigentlich egal.
Wir haben vieles verkauft, einige sind vertraglos gegangen, der spielerische Unterhaltungswert ist gering und der Marktwert soll immer noch 43 Mios sein?
Da stimmt Preis / Leistung nicht ganz.
Post-Optionen
Den kompletten Thread wirklich löschen?
Paten-Optionen
Möchtest Du den Beitrag wirklich löschen?
Diesen Beitrag alarmieren
Diesen Beitrag alarmieren
Diesen Beitrag alarmieren
Lesezeichen
Abonnierte Threads
Guter Beitrag
Guter Beitrag
Guter Beitrag
Post-Optionen
Nutze die Thread-Suche, wenn Du diesen Post in einen anderen Thread verschieben möchtest. Drücke Thread erstellen, wenn aus diesem Post ein eigenständiger Thread werden soll.


