Werder Bremen Werder Bremen
deadline-day banner

Marktwertanalyse Werder Bremen

25.07.2013 - 11:56 Uhr
Marktwertanalyse Werder Bremen |#11
17.10.2018 - 11:38 Uhr
Zitat von TMLegendeDLX


Augustinnson

12 Mio > 10 Mio


Darf ich fragen, warum du ihn im Sinne des Marktes abwerten würdest?
Marktwertanalyse Werder Bremen |#12
17.10.2018 - 13:07 Uhr
Zitat von Soyen

Zitat von TMLegendeDLX

Augustinnson

12 Mio > 10 Mio


Darf ich fragen, warum du ihn im Sinne des Marktes abwerten würdest?


Für mich zu hoch bewertet, er bringt seine Leistungen, aber noch nicht auf den Level, den er bringen sollte. 10 Mio sind meiner Meinung angemessen. Darf aber gerne in der MWA auch diskutiert werden. Wenn den andere Werte von mir bestritten werden, weise ich immer noch auf die MWA. Unschuldig Cool

•     •     •

TM-User 188

TM-WERDER-BREMEN-Pate seit 17.07.2020

"Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt! Suche von den Dingen, die du hast, die besten aus und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest."

Mark Aurel

Lebenslang Grün-Weiß

Dieser Beitrag wurde zuletzt von TMLegendeDLX am 17.10.2018 um 13:09 Uhr bearbeitet
Marktwertanalyse Werder Bremen |#13
17.10.2018 - 17:11 Uhr
Überrascht wir hatten noch nie einen besseren LV.
Marktwertanalyse Werder Bremen |#14
17.10.2018 - 17:22 Uhr
Zitat von Soyen
Zitat von TMLegendeDLX

Augustinnson

12 Mio > 10 Mio


Darf ich fragen, warum du ihn im Sinne des Marktes abwerten würdest?


Egge bei 10Mio zu belassen, empfinde ich als noch viel merkwürdiger. Legende will bestimmt seinen Namen kleinhalten, um kein Interesse anderer auf ihn zu ziehen. ^^
Marktwertanalyse Werder Bremen |#15
17.10.2018 - 20:21 Uhr
Wozu gibt es denn die MWA?

Werbung hat der Pate ja gemacht.

Meine Einschätzung sind nicht zwingend anzusehen. cool

•     •     •

TM-User 188

TM-WERDER-BREMEN-Pate seit 17.07.2020

"Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt! Suche von den Dingen, die du hast, die besten aus und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest."

Mark Aurel

Lebenslang Grün-Weiß
Marktwertanalyse Werder Bremen |#16
10.03.2021 - 16:59 Uhr
Für die 1. Bundesliga steht das Zwischen-Update am 31. März 2021 auf dem Plan.

Ich möchte gern darauf hinweisen, dass es sich um ein kleines und feines Update handeln wird.

Die altersbedingten Auf- und Abwertung werden wir wie gewohnt auf das Sommer-Update legen.

Gern könnt ihr eure Wertungen in der MWA abgeben smile

•     •     •

...und wir werden immer Borussen sein, es gibt NIE NIE NIE einen anderen Verein!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - בורוסיה לכל החיים - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marktwertanalyse Werder Bremen |#17
10.10.2021 - 13:40 Uhr
Das Marktwertzwischenupdate steht an. Mit 54,1 Mio € führen wir die Marktwerte der zweiten Bundesliga an. Jedoch rechne ich mit einer relativ starken Gesamtabwertung. Hier meine Einschätzung.

Name | aktueller MW | geschätzter, neuer MW
------------------------- --------|----------------------|------------------------------------
Jiri Pavlenka | 5,50 Mio. € | 2,5 Mio €
| |
Michael Zetterer | 800 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Luca Plogmann | 550 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Marco Friedl | 7,50 Mio. € | 5 Mio €
| |
Milos Veljkovic |4,50 Mio. € | 4 Mio €
| |
Ömer Toprak | 2,50 Mio. € | 2 Mio €
| |
Lars Lukas Mai | 2,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Fabio Chiarodia | - | 0,25 Mio €
| |
Felix Agu |2,50 Mio. € | 2,5 Mio€
| |
Anthony Jung | 800 Tsd. € | 0,8 Mio €
| |
Kyu-hyun Park | 150 Tsd. € | 0.25 Mio €
| |
Mitchell Weiser | 3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Simon Straudi |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Jean Manuel Mbom |3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Christian Groß |500 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Ilia Gruev | 400 Tsd. € | 0,5 Mio €
| |
Nicolai Rapp |700 Tsd. € | 0.9 Mio €
| |
Leonardo Bittencourt | 4,50 Mio. € | 3 Mio €
| |
Romano Schmid |4,00 Mio. € | 4 Mio €
| |
Niklas Schmidt |400 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Oscar Schönfelder |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Abdenego Nankishi | 100 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Niclas Füllkrug |4,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Roger Assalé |2,50 Mio. € | 1,5 Mio €
| |
Marvin Ducksch | 2,00 Mio. € | 3 Mio €
| |
Nick Woltemade | 1,20 Mio. € | 0,75 Mio €
| |
Eren Dinkci |500Tsd | 0,8 Mio €
| |
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt | 54,1 Mio € | 43,2 Mio €
| |
ø-Marktwert | 2 Mio | 1,6 Mio €
| |
Marktwertanalyse Werder Bremen |#18
10.10.2021 - 22:38 Uhr
Zitat von VincentVegaSVW
Das Marktwertzwischenupdate steht an. Mit 54,1 Mio € führen wir die Marktwerte der zweiten Bundesliga an. Jedoch rechne ich mit einer relativ starken Gesamtabwertung. Hier meine Einschätzung.

Name | aktueller MW | geschätzter, neuer MW
------------------------- --------|----------------------|------------------------------------
Jiri Pavlenka | 5,50 Mio. € | 2,5 Mio €
| |
Michael Zetterer | 800 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Luca Plogmann | 550 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Marco Friedl | 7,50 Mio. € | 5 Mio €
| |
Milos Veljkovic |4,50 Mio. € | 4 Mio €
| |
Ömer Toprak | 2,50 Mio. € | 2 Mio €
| |
Lars Lukas Mai | 2,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Fabio Chiarodia | - | 0,25 Mio €
| |
Felix Agu |2,50 Mio. € | 2,5 Mio€
| |
Anthony Jung | 800 Tsd. € | 0,8 Mio €
| |
Kyu-hyun Park | 150 Tsd. € | 0.25 Mio €
| |
Mitchell Weiser | 3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Simon Straudi |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Jean Manuel Mbom |3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Christian Groß |500 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Ilia Gruev | 400 Tsd. € | 0,5 Mio €
| |
Nicolai Rapp |700 Tsd. € | 0.9 Mio €
| |
Leonardo Bittencourt | 4,50 Mio. € | 3 Mio €
| |
Romano Schmid |4,00 Mio. € | 4 Mio €
| |
Niklas Schmidt |400 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Oscar Schönfelder |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Abdenego Nankishi | 100 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Niclas Füllkrug |4,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Roger Assalé |2,50 Mio. € | 1,5 Mio €
| |
Marvin Ducksch | 2,00 Mio. € | 3 Mio €
| |
Nick Woltemade | 1,20 Mio. € | 0,75 Mio €
| |
Eren Dinkci |500Tsd | 0,8 Mio €
| |
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt | 54,1 Mio € | 43,2 Mio €
| |
ø-Marktwert | 2 Mio | 1,6 Mio €
| |

Keine Ahnung, wie du zu deinen Werten gekommen bist, aber ich denke, das passt alles sehr gut. daumen-hoch
Marktwertanalyse Werder Bremen |#19
13.10.2021 - 17:07 Uhr
Zitat von VincentVegaSVW
Das Marktwertzwischenupdate steht an. Mit 54,1 Mio € führen wir die Marktwerte der zweiten Bundesliga an. Jedoch rechne ich mit einer relativ starken Gesamtabwertung. Hier meine Einschätzung.

Name | aktueller MW | geschätzter, neuer MW
------------------------- --------|----------------------|------------------------------------
Jiri Pavlenka | 5,50 Mio. € | 2,5 Mio €
| |
Michael Zetterer | 800 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Luca Plogmann | 550 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Marco Friedl | 7,50 Mio. € | 5 Mio €
| |
Milos Veljkovic |4,50 Mio. € | 4 Mio €
| |
Ömer Toprak | 2,50 Mio. € | 2 Mio €
| |
Lars Lukas Mai | 2,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Fabio Chiarodia | - | 0,25 Mio €
| |
Felix Agu |2,50 Mio. € | 2,5 Mio€
| |
Anthony Jung | 800 Tsd. € | 0,8 Mio €
| |
Kyu-hyun Park | 150 Tsd. € | 0.25 Mio €
| |
Mitchell Weiser | 3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Simon Straudi |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Jean Manuel Mbom |3,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Christian Groß |500 Tsd. € | 0,35 Mio €
| |
Ilia Gruev | 400 Tsd. € | 0,5 Mio €
| |
Nicolai Rapp |700 Tsd. € | 0.9 Mio €
| |
Leonardo Bittencourt | 4,50 Mio. € | 3 Mio €
| |
Romano Schmid |4,00 Mio. € | 4 Mio €
| |
Niklas Schmidt |400 Tsd. € | 1 Mio €
| |
Oscar Schönfelder |250 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Abdenego Nankishi | 100 Tsd. € | 0,25 Mio €
| |
Niclas Füllkrug |4,00 Mio. € | 2 Mio €
| |
Roger Assalé |2,50 Mio. € | 1,5 Mio €
| |
Marvin Ducksch | 2,00 Mio. € | 3 Mio €
| |
Nick Woltemade | 1,20 Mio. € | 0,75 Mio €
| |
Eren Dinkci |500Tsd | 0,8 Mio €
| |
-----------------------------------------------------------------------
Gesamt | 54,1 Mio € | 43,2 Mio €
| |
ø-Marktwert | 2 Mio | 1,6 Mio €
| |


Fast exakt den neuen Gesamtmarktwert erraten. Lachend
Marktwertanalyse Werder Bremen |#20
14.10.2021 - 13:22 Uhr
Erschreckend finde ich die Gesamtsumme.
Ob es jetzt + / - 10% sind, eigentlich egal.
Wir haben vieles verkauft, einige sind vertraglos gegangen, der spielerische Unterhaltungswert ist gering und der Marktwert soll immer noch 43 Mios sein?

Da stimmt Preis / Leistung nicht ganz.

•     •     •

"Wer 10 Jahre alt ist, wird das Double 2004 in seinem Herzen tragen. Wer 20 ist, war beim Pokalsieg 1999 völlig von den Socken. Wer 30 ist, verklärt den Triumph von Lissabon 1992 zu einem der schönsten Tage seines Fan-Lebens. Wer 40 ist, vergöttert nach wie vor Horst-Dieter Höttges....." Arnd Zeigler
  Post-Optionen
Den kompletten Thread wirklich löschen?

  Paten-Optionen
Möchtest Du den Beitrag wirklich löschen?
  Diesen Beitrag alarmieren
  Diesen Beitrag alarmieren
  Diesen Beitrag alarmieren
  Lesezeichen
  Abonnierte Threads
  Guter Beitrag
  Guter Beitrag
  Guter Beitrag
  Post-Optionen
Nutze die Thread-Suche, wenn Du diesen Post in einen anderen Thread verschieben möchtest. Drücke Thread erstellen, wenn aus diesem Post ein eigenständiger Thread werden soll.
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.