Martin Gray
- Geb./Alter: 17.08.1971 (55)
-
Geburtsort:
Stockton-on-Tees
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,15 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bishop Auckland Trainer | 25/26 (06.01.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | Shildon AFC Sportdirektor | 18/19 (31.10.2018) | 19/20 (30.09.2019) | - | 0,00 | |
![]() | York City Trainer | 17/18 (01.10.2017) | 18/19 (19.08.2018) | 35 | 1,34 | |
![]() | Darlington 1883 Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 17/18 (01.10.2017) | 55 | 1,69 | |
![]() | Oldham Athletic Interimstrainer | 09/10 (07.05.2010) | 09/10 (02.06.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Oldham Athletic Co-Trainer | 08/09 (26.05.2009) | 09/10 (06.05.2010) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Dave Penney (48 Spiele) | ||||||
![]() | Darlington Interimstrainer | 08/09 (30.04.2009) | 08/09 (07.05.2009) | 1 | 3,00 | |
![]() | Darlington Co-Trainer | 06/07 (30.10.2006) | 08/09 (29.04.2009) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Dave Penney (137 Spiele) | ||||||
![]() | Darlington Interimstrainer | 06/07 (01.10.2006) | 06/07 (30.10.2006) | - | 0,00 | |






