Nine Group
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 3,80 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2030 | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 850 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | 2028 |
Mitarbeiter
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Relevante News
Nach starker Champions-League-Saison: Høgh wechselt von Bodø/Glimt zu Celtic
VfL Bochum holt Ex-Bremer Mbom aus Dänemark – Zoller sieht „tolles Gesamtpaket“
Bodø/Glimt gewinnt norwegischen Pokal – 5. Titel unter Knutsen
Marktwerte Schweden: Andersen nach Köln-Gerücht im Winter großer Gewinner
Marktwerte Norwegen: Bødo/Glimt überragt und dominiert – Hauge größter Gewinner






























































