CA Nueva Chicago
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 26,2
- Legionäre: 1 2,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Nueva Chicago 28.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CA Nueva Chicago
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.07.2001 (25) | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.2000 (26) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.06.1993 (33) | ![]() ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.2005 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.1991 (35) | ![]() ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.2004 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.2003 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.02.1991 (35) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.2000 (25) | ![]() ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.1998 (28) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 20.08.1998 (27) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.2006 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1989 (37) | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.2004 (22) | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 24.03.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.2000 (25) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.2002 (24) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.2002 (24) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 02.01.2000 (26) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2000 (26) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.04.1998 (28) | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.1993 (32) | ![]() ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 23.08.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1999 (27) | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.2001 (25) | ![]() ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2004 (22) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 07.09.2008 (17) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 28.11.2005 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.06.1994 (32) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.2000 (26) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.1996 (30) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.2003 (23) | ![]() | 125 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Primera Nacional 2026
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
Colegiales | 24 | -2 | 30 |
| 12 | ![]() |
Almagro | 25 | -8 | 30 |
| 13 | ![]() |
San Martín (SJ) | 23 | 0 | 29 |
| 14 | ![]() |
Nueva Chicago | 24 | -3 | 29 |
| 15 | ![]() |
Agropecuario | 25 | -6 | 29 |
| 16 | ![]() |
Chacarita Jrs. | 24 | -8 | 26 |
| 17 | ![]() |
CA Patronato | 24 | -8 | 24 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Club Atlético Nueva Chicago
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Lisandro de la Torre 228
Buenos Aires
Argentinien
Tel:
011 4686-4903
Homepage:
chicago.com.ar
Gründung:
01.07.1911
Mitglieder:
11.000
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
2.Liga

































