Örgryte IS
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 5 19,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Gamla Ullevi 18.454 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Örgryte IS - Saison 2005
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.02.1969 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1997 (6) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1973 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1976 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1983 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1984 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.06.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1969 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1987 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1984 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Allsvenskan 2005
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Helsingborgs IF | 26 | -6 | 39 |
| 7 | ![]() |
Elfsborg | 26 | -8 | 37 |
| 8 | ![]() |
BK Häcken |
26 | 0 | 36 |
| 9 | ![]() |
Örgryte | 26 | -1 | 35 |
| 10 | ![]() |
Halmstads BK | 26 | 0 | 32 |
| 11 | ![]() |
Gefle IF | 26 | -6 | 31 |
| 12 | ![]() |
Landskrona BoIS | 26 | -18 | 30 |
Transferbilanz 2005
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 9 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 900 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -900 Tsd. € | |
1.Liga


































