PANTHERA
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
PANTHERA
Straße:
53 Davies Street
Plz, Ort:
W1K 5JH, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 29 | 10.08.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 29 | 10.08.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 29 | 10.08.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 26 | 29.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 28 | 13.08.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 18,00 Mio. € | 15.07.2026 | 12.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 04.09.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | 05.07.2026 | 05.07.2026 | - ![]() |


















