| Geb./Alter: | 13.04.1899 |
|---|---|
| Geburtsort: |
Budapest |
| Todestag: | 23.09.1963 (64) |
| Nationalität: |
Ungarn |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,70 Jahre |
Péter Szabó
- Geb./Alter: 13.04.1899
-
Geburtsort:
Budapest
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- Todestag: 23.09.1963 (64)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,70 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Singen 04 Trainer | 61/62 (01.07.1961) | 61/62 (31.12.1961) | 61/62 (01.07.1961) / 61/62 (31.12.1961) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | BV Osterfeld Trainer | 60/61 (01.01.1961) | 60/61 (30.06.1961) | 60/61 (01.01.1961) / 60/61 (30.06.1961) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Arm. Hannover Trainer | 59/60 (01.07.1959) | 59/60 (30.06.1960) | 59/60 (01.07.1959) / 59/60 (30.06.1960) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | 1.FC Köln Trainer | 58/59 (01.07.1958) | 58/59 (30.06.1959) | 58/59 (01.07.1958) / 58/59 (30.06.1959) | 364 Tage | 36 | 15 | 14 | 7 | 21 | 1,94 : 1,36 | 1,64 | 36 / 1,64 | |
![]() | Be Quick G. Trainer | 57/58 (01.07.1957) | 57/58 (30.06.1958) | 57/58 (01.07.1957) / 57/58 (30.06.1958) | 364 Tage | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6,00 : 1,00 | 3,00 | 2 / 3,00 | |
![]() | Haladás Trainer | 55/56 (01.02.1956) | 56/57 (23.10.1956) | 55/56 (01.02.1956) / 56/57 (23.10.1956) | 265 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dorog Trainer | 53/54 (01.01.1954) | 55/56 (31.12.1955) | 53/54 (01.01.1954) / 55/56 (31.12.1955) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | BKV Előre Trainer | 52/53 (01.01.1953) | 53/54 (31.12.1953) | 52/53 (01.01.1953) / 53/54 (31.12.1953) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Budapesti VSC Trainer | 51/52 (01.07.1951) | 52/53 (31.12.1952) | 51/52 (01.07.1951) / 52/53 (31.12.1952) | 549 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | III. Kerület Trainer | 50/51 (15.01.1951) | 50/51 (30.06.1951) | 50/51 (15.01.1951) / 50/51 (30.06.1951) | 166 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Budapesti Vasas Trainer | 50/51 (01.07.1950) | 50/51 (31.12.1950) | 50/51 (01.07.1950) / 50/51 (31.12.1950) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | BKV Előre Trainer | 49/50 | 49/50 (30.06.1950) | 49/50 / 49/50 (30.06.1950) | 27810 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gamma FC Trainer | 48/49 | 48/49 | 48/49 / 48/49 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dorog Trainer | 46/47 | 46/47 | 46/47 / 46/47 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | PVSK Trainer | 45/46 | 45/46 | 45/46 / 45/46 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Teut. München Trainer | 43/44 | 44/45 | 43/44 / 44/45 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FSV Frankfurt Trainer | 42/43 (01.10.1942) | 42/43 | 42/43 (01.10.1942) / 42/43 | 30639 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Nagyvárad Trainer | 42/43 (01.07.1942) | 42/43 (30.09.1942) | 42/43 (01.07.1942) / 42/43 (30.09.1942) | 91 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RW Frankfurt Trainer | 41/42 | 41/42 | 41/42 / 41/42 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | E. Frankfurt Trainer | 39/40 (01.08.1939) | 40/41 (31.05.1941) | 39/40 (01.08.1939) / 40/41 (31.05.1941) | 669 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Ruch Chorzow Trainer | 38/39 (01.12.1938) | 38/39 (30.06.1939) | 38/39 (01.12.1938) / 38/39 (30.06.1939) | 211 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Bocskai FC Trainer | 38/39 (26.08.1938) | 38/39 (28.11.1938) | 38/39 (26.08.1938) / 38/39 (28.11.1938) | 94 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Galatasaray Trainer | 36/37 (10.04.1937) | 37/38 (30.06.1938) | 36/37 (10.04.1937) / 37/38 (30.06.1938) | 446 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Ehemalige Vereine
07/1949-11/1949: KISTEXT SE
12/1949-06/1950: Budapesti Előre
01/1953-12/1953: Budapesti Előre




















