PHSPORT
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
PHSPORT
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2028 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | Kaufpflicht mit Bedingungen | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga ![]() | 2027 | Kaufoption | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2028 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Prva Makedonska Fudbalska Liga ![]() | 2029 | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Qatari Second Division ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 53 | ![]() | 2030 | |||
| ![]() | 55 | ![]() | 2026 |




































































