Player-Service
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Player-Service
Straße:
Glashütter Str.55
Plz, Ort:
01309, Dresden
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| k. A. | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - |
Mitarbeiter
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|



























