PlayVolution Management GmbH
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
PlayVolution Management GmbH
Straße:
Gewerbestraße 13
Plz, Ort:
82064, StraßlachDingharting
Land:
Deutschland
Kontakt
Telefon:
+4917620242341
Fax:
-
E-Mail:
info@playvolution-management.com
Homepage:
https://www.playvolution-management.com
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2028 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Regionalliga Nordost ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2027 | - | 10 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Landesliga Bayern Südwest ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Bayernliga Süd ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2028 | - | - |

































