Podium Trade
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Podium Trade
Straße:
Alameda Mazarredo 8, 1º izquierda
Plz, Ort:
48001, Bilbao
Land:
Spanien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2030 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 56 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|



































