ProStar
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ProStar
Straße:
-
Plz, Ort:
London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2028 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Niké Liga ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2026 | spielerseitig 1 Jahr | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2028 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2030 | vereinsseitig 1 Jahr | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2028 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Chance Liga ![]() | 2027 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2028 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2029 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Premyer Liqa ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2030 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Premier Liga ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 43 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 75 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - |


















































































