PSV Eindhoven U19
- Kadergröße: 17
- Durchschnittsalter: 17,9
- Legionäre: 5 29,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: PSV Campus "De Herdgang" 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader PSV Eindhoven U19 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.09.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 30.03.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
10 |
| 21.12.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1999 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.2000 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 17/18
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U19 Div. 1 Frühling |
|
|
| A-Junioren-Pokal | Finale | |
| U19 Div. 1 Herbst | 2. Platz | |
Tabellenausschnitt U19 Division 1 Herbst 17/18
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ajax U19 |
13 | 35 | 35 |
| 2 | ![]() |
PSV U19 | 13 | 26 | 25 |
| 3 | ![]() |
Feyenoord U19 | 13 | 8 | 25 |
| 4 | ![]() |
NEC U19 | 12 | 7 | 22 |
| 5 | ![]() |
ADO U19 | 13 | 8 | 21 |
| 6 | ![]() |
AZ U19 | 13 | 7 | 21 |
| 7 | ![]() |
Utrecht U19 | 12 | 2 | 21 |
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 500 Tsd. € |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +500 Tsd. € | |
Jugendliga




























































