Rayo Vallecano
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 29,0
- Legionäre: 12 52,2 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Estadio de Vallecas 14.708 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +32,72 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 18 | Beñat San José | |
| 25/26 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | 50 | 8 | Iñigo Pérez | |
| 24/25 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 13 | 12 | 41:45 | -4 | 52 | 8 | Iñigo Pérez | |
| 23/24 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 14 | 16 | 29:48 | -19 | 38 | 17 | Iñigo Pérez | |
| 22/23 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 10 | 15 | 45:53 | -8 | 49 | 12 | Andoni Iraola | |
| 21/22 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 11 | 9 | 18 | 39:50 | -11 | 42 | 12 | Andoni Iraola | |
| 20/21 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 19 | 10 | 13 | 52:40 | 12 | 67 | 6 | Andoni Iraola | |
| 19/20 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 21 | 8 | 60:50 | 10 | 60 | 7 | Paco Jémez | |
| 18/19 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 8 | 22 | 41:70 | -29 | 32 | 20 | Paco Jémez | |
| 17/18 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 21 | 13 | 8 | 67:48 | 19 | 76 | 1 | Míchel Sánchez | |
| 16/17 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 14 | 11 | 17 | 44:44 | 0 | 53 | 12 | Míchel Sánchez | |
| 15/16 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 11 | 18 | 52:73 | -21 | 38 | 18 | Paco Jémez | |
| 14/15 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 4 | 19 | 46:68 | -22 | 49 | 11 | Paco Jémez | |
| 13/14 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 4 | 21 | 46:80 | -34 | 43 | 12 | Paco Jémez | |
| 12/13 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 16 | 5 | 17 | 50:66 | -16 | 53 | 8 | Paco Jémez | |
| 11/12 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 4 | 21 | 53:73 | -20 | 43 | 15 | José Ramón Sandoval | |
| 10/11 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 23 | 10 | 9 | 73:48 | 25 | 79 | 2 | José Ramón Sandoval | |
| 09/10 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 14 | 15 | 67:58 | 9 | 53 | 11 | Felipe Miñambres | |
| 08/09 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 18 | 16 | 8 | 55:39 | 16 | 70 | 5 | Pepe Mel | |
| 07/08 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 3.Liga | 20 | 10 | 8 | 66:31 | 35 | 70 | 1 | Pepe Mel | |
| 06/07 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 3.Liga | 18 | 13 | 7 | 47:29 | 18 | 67 | 2 | ||
| 05/06 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 3.Liga | 16 | 14 | 8 | 48:34 | 14 | 62 | 5 | ||
| 04/05 | ![]() | Segunda División B - Grupo I (- 20/21) | 3.Liga | 17 | 14 | 7 | 45:31 | 14 | 65 | 3 | ||
| 03/04 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 11 | 10 | 21 | 45:63 | -18 | 43 | 21 | Txetxu Rojo | |
| 02/03 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 7 | 11 | 20 | 31:62 | -31 | 32 | 20 | Antonio Iriondo | |
| 01/02 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 10 | 15 | 46:52 | -6 | 49 | 11 | Gregorio Manzano | |
| 00/01 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 10 | 13 | 15 | 56:68 | -12 | 43 | 14 | Juande Ramos | |
| 99/00 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 15 | 7 | 16 | 51:53 | -2 | 52 | 9 | Juande Ramos | |
| 98/99 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 19 | 14 | 9 | 64:49 | 15 | 71 | 5 | Juande Ramos | |
| 97/98 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 17 | 9 | 16 | 51:48 | 3 | 60 | 8 | ||
| 96/97 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 13 | 6 | 23 | 43:62 | -19 | 45 | 18 | Máximo Hernández | |
| 95/96 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 8 | 22 | 47:75 | -28 | 44 | 19 | Fernando Zambrano | |
| 94/95 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 20 | 13 | 5 | 61:31 | 30 | 53:23 | 2 | ||
| 93/94 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 13 | 16 | 40:58 | -18 | 31:45 | 17 | David Vidal | |
| 92/93 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 8 | 17 | 13 | 40:49 | -9 | 33:43 | 14 | José Antonio Camacho | |
| 91/92 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 20 | 8 | 10 | 52:27 | 25 | 48:28 | 2 | ||
| 90/91 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 8 | 20 | 10 | 44:49 | -5 | 36:40 | 11 | Eusebio Ríos | |
| 89/90 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 6 | 7 | 25 | 32:75 | -43 | 19:57 | 20 | Emilio Cruz | |
| 88/89 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 19 | 11 | 8 | 61:36 | 25 | 49:27 | 2 | ||
| 87/88 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 18 | 9 | 11 | 58:47 | 11 | 45:31 | 5 | ||
| 86/87 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 17 | 15 | 40:44 | -4 | 41:47 | 12 | ||
| 85/86 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 9 | 17 | 46:54 | -8 | 33:43 | 15 | ||
| 83/84 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 7 | 15 | 16 | 34:51 | -17 | 29:47 | 20 | ||
| 82/83 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 15 | 9 | 14 | 53:50 | 3 | 39:37 | 9 | ||
| 81/82 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 16 | 9 | 13 | 45:44 | 1 | 41:35 | 7 | ||
| 80/81 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 15 | 15 | 8 | 37:23 | 14 | 45:31 | 5 | ||
| 79/80 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 8 | 17 | 46:61 | -15 | 26:42 | 16 | Rafael Iriondo | |
| 78/79 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 9 | 11 | 14 | 31:54 | -23 | 29:39 | 15 | Chato González | |
| 77/78 | ![]() | LaLiga | 1.Liga | 12 | 9 | 13 | 50:59 | -9 | 33:35 | 10 | Héctor Núñez | |
| 74/75 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 16 | 6 | 16 | 47:47 | 0 | 38:38 | 8 | ||
| 72/73 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 15 | 7 | 16 | 58:50 | 8 | 37:39 | 11 | ||
| 71/72 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 14 | 11 | 13 | 37:40 | -3 | 39:37 | 8 | ||
| 70/71 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 18 | 9 | 11 | 51:29 | 22 | 45:31 | 5 | ||
| 69/70 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 11 | 6 | 5 | 34:21 | 13 | 28:16 | 3 | ||
| 68/69 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 14 | 12 | 12 | 51:44 | 7 | 40:36 | 9 | ||
| 67/68 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 15 | 6 | 9 | 44:39 | 5 | 36:24 | 4 | ||
| 66/67 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 13 | 4 | 13 | 45:31 | 14 | 30:30 | 6 | ||
| 60/61 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 8 | 5 | 17 | 38:55 | -17 | 21:39 | 16 | ||
| 59/60 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 15 | 3 | 12 | 47:40 | 7 | 33:27 | 5 | Ramón Colón | |
| 58/59 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 11 | 4 | 15 | 39:46 | -7 | 26:34 | 14 | Heriberto Herrera | |
| 57/58 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 12 | 10 | 12 | 44:43 | 1 | 34:34 | 6 | ||
| 56/57 | ![]() | Segunda División | 2.Liga | 15 | 5 | 18 | 45:45 | 0 | 35:41 | 12 | ||
1.Liga















