Robert Schneider
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Robert Schneider
Straße:
co Avantgarde Sponsoring GmbH Atelierstr. 10
Plz, Ort:
81671, München
Land:
Deutschland
Kontakt
Telefon:
+49 (0) 89 883990
Fax:
E-Mail:
football@avantgarde.de
Homepage:
http://www.avantgarde.football
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Landesliga Mittelrhein Staffel 1 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga Südwest ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Bayernliga Nord ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Bayernliga Süd ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Bayernliga Nord ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Landesliga Mittelrhein Staffel 1 ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Bayernliga Nord ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Mittelrheinliga ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - |















































