| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | | 
 | 24 | 04.01.2022 | 30.06.2029 |  |  | 35,00 Mio. € | 15.08.2026 | 16.08.2026 | 25 %    |
| | | 
 | 23 | 09.07.2025 | - |  |  | 22,00 Mio. € | 15.08.2026 | 15.08.2026 | 27 %    |
| | | 
 | 23 | 09.07.2025 | - |  |  | 22,00 Mio. € | 15.08.2026 | 15.08.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 09.07.2025 | - |  |  | 22,00 Mio. € | 26.06.2026 | 30.06.2026 | -  |
| | |  | 22 | 12.08.2026 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 26.07.2026 | 12.08.2026 | 56 %    |
| | | 
 | 23 | 28.08.2024 | 30.06.2028 |  |  | 15,00 Mio. € | 28.07.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 12.08.2026 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 12.08.2026 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 12.08.2026 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | -  |
| | |  | 32 | 24.07.2023 | 30.06.2027 |  |  | 6,00 Mio. € | 04.08.2026 | 05.08.2026 | 31 %    |
| | | 
 | 28 | 18.08.2022 | 30.06.2029 |  |  | 6,00 Mio. € | 25.05.2026 | 25.05.2026 | -  |
| | | 
 | 28 | 18.08.2022 | 30.06.2029 |  |  | 6,00 Mio. € | 25.05.2026 | 25.05.2026 | -  |
| | | 
 | 28 | 18.08.2022 | 30.06.2029 |  |  | 6,00 Mio. € | 25.05.2026 | 25.05.2026 | -  |
| | | 
 | 28 | 15.07.2021 | 30.06.2027 |  |  | 5,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | 76 %    |
| | | 
 | 33 | 01.07.2015 | 30.06.2027 |  |  | 5,00 Mio. € | 26.07.2026 | 26.07.2026 | -  |
119937812038961203891119711411947091201955120119712021251197366120266311495531149557114956012034371201705