Roman Dubov

- Geb./Alter: 27.06.1974 (52)
-
Geburtsort:
Fehérvár
- Staatsbürgerschaft:
England
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pafos Vorstandsmitglied | 26/27 (01.07.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | Pafos Vorstandsvorsitzender | 18/19 (01.07.2018) | 25/26 (30.06.2026) | - | 0,00 | |
![]() | FC Riga stellv. Vorstandsvorsitzender | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | FC Reading Vorstandsmitglied | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | FC Portsmouth Präsident | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (01.10.2011) | - | 0,00 | |
![]() | FC Portsmouth Geschäftsführer | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | |

Cyprus League



