ROOF
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ROOF
Straße:
Bavariafilmplatz 7
Plz, Ort:
82031, Grünwald
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2027 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 3,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | - | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2029 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Championship ![]() | 2029 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2027 | Kaufoption | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2027 | - | 2,80 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 2,80 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 2,80 Mio. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | Kaufoption | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Serie A ![]() | 2030 | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | - | 2,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2028 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 2,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - |

















































































































