ROOF
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ROOF
Straße:
Bavariafilmplatz 7
Plz, Ort:
82031, Grünwald
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2027 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Südwest ![]() | - | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Chance Liga ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 17,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2028 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2029 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2031 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Superliga ![]() | 2028 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2027 | Kaufoption | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | League One ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Premier League ![]() | 2027 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Chance Liga ![]() | - | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2029 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2027 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 3. Liga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Chance Narodni Liga ![]() | - | - | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Qatari Second Division ![]() | - | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 45,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | ein weiteres Jahr | 42,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - |






















































































































