ROOF
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 34 | ![]() | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2026 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | 2026 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | 400 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Arsenal düpiert Man City und gewinnt englischen Supercup – Auch Havertz trifft
ÖFB-Legionär Trauner hört auf – „Moment gekommen, Karriere zu beenden“
Hertha BSC zerlegt Heidenheim vor der Pause – Drei Doppelpacker im Frankenderby
FC St. Pauli verspielt 2:0 in Kiel – Bochum siegt dank Hofmann in Braunschweig
Posch wechselt von Como fest zu Mainz 05: „Hat uns direkt besser gemacht“



































































