ROOF
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2028 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2028 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 45,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 32,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 17,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 3,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Aufsteiger Coventry holt Awoniyi von Nottingham – Höhere Ausgaben als jeder Bundesligist
Arsenal düpiert Man City und gewinnt englischen Supercup – Auch Havertz trifft
ÖFB-Legionär Trauner hört auf – „Moment gekommen, Karriere zu beenden“
Hertha BSC zerlegt Heidenheim vor der Pause – Drei Doppelpacker im Frankenderby
FC St. Pauli verspielt 2:0 in Kiel – Bochum siegt dank Hofmann in Braunschweig








































































































