| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 22 | 01.01.2022 | - |  |  | 3,50 Mio. € | 06.07.2026 | 06.07.2026 | -  |
| | | 
 | 35 | 01.01.2018 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 04.07.2026 | 05.07.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 4,00 Mio. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 4,00 Mio. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | -  |
| | | 
 | 21 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 4,00 Mio. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 40,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 40,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 40,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | | 
 | 35 | 01.01.2018 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | -  |
| | | 
 | 27 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 40,00 Mio. € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | -  |
| | |  | 27 | 01.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 24.06.2026 | 25.06.2026 | -  |
| | |  | 20 | 20.08.2024 | 30.06.2028 |  |  | 5,00 Mio. € | 21.06.2026 | 21.06.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 09.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 30,00 Mio. € | 18.06.2026 | 23.06.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 04.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 10,00 Mio. € | 16.06.2026 | 16.06.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 04.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 10,00 Mio. € | 15.06.2026 | 15.06.2026 | -  |
118337911917911198353119835211983491197992119799111979891197884119708411947781196306119593711956401195428