Ruanda
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 27,3
- Legionäre: 23 76,7 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 128. Platz
Legionäre in der Nationalmannschaft
Diese Übersicht listet alle Legionäre, also alle nicht in dem Land der derzeit ausgewählten Nationalmannschaft aktiven Spieler.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 04.03.2005 (21) | ![]() | ||||
- |
| 15.11.1997 (28) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 12.07.1996 (30) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.1993 (33) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1995 (31) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 20.08.1997 (28) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.06.2005 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 12.12.1996 (29) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2000 (26) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.2000 (26) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1999 (27) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23.06.2007 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1997 (29) | ![]() | ||||
- |
| 27.01.2000 (26) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.2001 (24) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 17.10.1998 (27) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1994 (32) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1995 (31) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 24.09.2002 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.10.1998 (27) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 18.07.1996 (30) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 25.10.2000 (25) | ![]() | ||||
- |
| 29.03.1994 (32) | ![]() | 100 Tsd. € |
Legionärs-Statistik
| Spielt in | Spieler | Gesamtwert |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | 23 | 7,13 Mio. € |
| 6 | 400 Tsd. € | |
Aserbaidschan | 2 | 1,50 Mio. € |
Vereinigte Staaten | 2 | 375 Tsd. € |
Libyen | 2 | 275 Tsd. € |
Griechenland | 1 | 1,50 Mio. € |
Algerien | 1 | 750 Tsd. € |
Deutschland | 1 | 600 Tsd. € |
Belgien | 1 | 500 Tsd. € |
Saudi-Arabien | 1 | 500 Tsd. € |
Indien | 1 | 275 Tsd. € |
Niederlande | 1 | 200 Tsd. € |
Malta | 1 | 100 Tsd. € |
Südsudan | 1 | 100 Tsd. € |
Ukraine | 1 | 50 Tsd. € |
Luxemburg | 1 | - |






































