Schweiz
Gerüchte
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um aktuelle Nationalspieler ranken. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | 01.07.2015 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | 17.08.2026 | 79 %   | |||||
| ![]() | 29 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 17.08.2026 | 74 %   | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 15.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 12.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 12.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 33 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 1,40 Mio. € | 11.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 10.08.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 10.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 10.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 10.08.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 10.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 33 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 1,40 Mio. € | 29.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 33 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 1,40 Mio. € | 27.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 23.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 29 | 01.09.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 23.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 10.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 12.07.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 10.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 04.07.2026 | - | |||||
| ![]() | 33 | 30.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | 28.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 31.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 32,00 Mio. € | 24.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 10.01.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 15,00 Mio. € | 23.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 22.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 15.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 29 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 15.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 13.02.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | 08.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 13.02.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | 08.06.2026 | - |













































