Sebat SK
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 23,9
- Legionäre: 1 3,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Yavuz Selim Stadı 1.820 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -111 Tsd. €
Kader Sebat SK
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2029 | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | 30.06.2027 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2028 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2027 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 28 | ![]() | 30.06.2027 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 30.06.2027 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 30 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 27 | ![]() | 30.06.2027 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2029 | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 22,7 | - | - | |
| Abwehr | 24,4 | 525 Tsd. € | 53 Tsd. € | Mittelfeld | 23,7 | 475 Tsd. € | 40 Tsd. € |
| Sturm | 24,0 | 150 Tsd. € | 21 Tsd. € | |
| Gesamt: | 23,9 | 1,15 Mio. € | 35 Tsd. € | |
3.Liga


















