Signus
Premium
Adresse
Name:
Signus
Straße:
-
Plz, Ort:
Dubai
Land:
Vereinigte Arabische Emirate
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2028 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2.Lig Beyaz ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 3.Lig Grup 3 ![]() | - | Amateurvertrag | 10 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 3.Lig Grup 3 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 3.Lig Grup 3 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2.Lig Kirmizi ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 3.Lig Grup 3 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 3.Lig Grup 2 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 3.Lig Grup 3 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 3.Lig Grup 1 ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 3.Lig Grup 3 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2.Lig Kirmizi ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | U19 Süper Lig ![]() | - | - | - |




























