Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Tae-wook Kwon |
| Abwehr | Young-seo Shim, In-woo Lee, Min-gook Joo, Han-been Lee |
| Mittelfeld | Min-soo Kim, Seong-ho Choi, Sung-min Hong |
| Sturm | Ji-ho Jung, Min-seok Kim, Hyeon-ung Bae |
| Trainer | Sang-chul Yoon |
| Torwart | Sung-hoon Kim |
| Abwehr | Woo-seok Kim, Jun-suk Lee |
| Mittelfeld | Jong-hyeon Kim, Soo-ho Hong, Hong-min Song, Kang-gook Kim |
| Sturm | Min-seo Park, Jong-woo Yoo, Hyun-seung Hong, Tae-yang Kim |
| Trainer | Sang-soo Yoo |











