Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Kazuhiro Hayashi |
| Abwehr | Masato Tomita, Leedo Morii, Shu Koyanagi |
| Mittelfeld | Satsuki Kawakami, Ryoya Asanuma, Rento Noguchi, Hiroto Ota, Minato Hara, Rio Kikuyama |
| Sturm | Ryojiro Nobushige |
| Trainer | Kentaro Sawada |
| Torwart | Taro Aso |
| Abwehr | Ibuki Sumino, Ryuga Inoue, Tatsuki Hara, Ryotaro Kataoka |
| Mittelfeld | Hiromasa Matoba, Yushi Miyazaki |
| Sturm | Haruki Okamoto, Sakuju Ban, Haruto Misaki, Naoto Ueda |
| Trainer | Ryoichi Fukushige |











