Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 5 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
So. 16.08.2026 | ![]() |
Alcione | ![]() |
Novara | 0:1 |
|
So. 22.03.2026 | ![]() |
Novara (11.) | ![]() |
Alcione (7.) | 3:0 |
|
So. 16.11.2025 | ![]() |
Alcione (4.) | ![]() |
Novara (10.) | 0:1 |
|
So. 09.02.2025 | ![]() |
Novara (8.) | ![]() |
Alcione (7.) | 1:1 |
|
Sa. 28.09.2024 | ![]() |
Alcione (11.) | ![]() |
Novara (15.) | 2:1 |
Amtsantritt: 05.07.2021
Vertrag bis: 30.06.2026
Erfolgsquote als Trainer: 1,49 PPS
Amtsantritt: 01.07.2026
Vertrag bis: 30.06.2028
Erfolgsquote als Trainer: 1,35 PPS
| Name: | Niccolò Trapani |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 11.05.2006 |
| Geburtsort: |
Bagno a Ripoli |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
Italien
![]() |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 400 Tsd. € |
| Im Team seit: | 29.07.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Spielerberater: | Filippo Corsi |
| Name: | Marco Romano |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.03.2006 |
| Geburtsort: |
Innsbruck |
| Alter: | 20 |
| Staatsbürgerschaft: |
Italien
![]() |
| Größe: | 1,74 m |
| Fuß: | rechts |
| Marktwert: | 500 Tsd. € |
| Im Team seit: | 12.08.2026 |
| Vertrag bis: | 30.06.2027 |
| Position: | Linksaußen |
| Spielerberater: | THE·TEAM |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Coppa Italia Serie C
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 | |||
|
|
1 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 |
|
|
|
? | |||||
| 23/24 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 18/19 |
|
|
|
? | |||||
| 15/16 |
|
|
|
Leihe |






































