Sporting Talent
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
56
Spieler in 1. Liga
3
Gesamtmarktwert
11,25 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | National League ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | National League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | National League South ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | National League ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | National League ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 42 | ![]() | - |










































