Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 2,49 Mrd. € | 1,50 Mrd. € | -985,46 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 909,05 Mio. € | 546,51 Mio. € | -362,54 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 604,93 Mio. € | 387,45 Mio. € | -217,48 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Bundesliga | 591,55 Mio. € | 692,60 Mio. € | 101,05 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Ligue 1 | 482,15 Mio. € | 706,80 Mio. € | 224,65 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 324,32 Mio. € | 430,61 Mio. € | 106,29 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Süper Lig | 275,09 Mio. € | 83,58 Mio. € | -191,50 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Saudi Pro League | 235,38 Mio. € | 54,28 Mio. € | -181,10 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Liga Portugal | 230,73 Mio. € | 449,90 Mio. € | 219,17 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Jupiler Pro League | 125,78 Mio. € | 300,60 Mio. € | 174,83 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Eredivisie | 112,61 Mio. € | 237,38 Mio. € | 124,77 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 92,03 Mio. € | 4,56 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Super League 1 | 81,97 Mio. € | 70,30 Mio. € | -11,67 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 80,15 Mio. € | 72,43 Mio. € | -7,73 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Liga MX Apertura | 73,26 Mio. € | 45,55 Mio. € | -27,71 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Premier Liga | 69,39 Mio. € | 60,67 Mio. € | -8,72 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Chance Liga | 69,22 Mio. € | 51,78 Mio. € | -17,44 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Major League Soccer | 60,74 Mio. € | 73,56 Mio. € | 12,83 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Serie B | 59,75 Mio. € | 71,17 Mio. € | 11,42 Mio. € | |
| 20 | ![]() | Scottish Premiership | 54,82 Mio. € | 73,33 Mio. € | 18,51 Mio. € | |
| 21 | ![]() | 2. Bundesliga | 48,78 Mio. € | 148,02 Mio. € | 99,25 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Premier Liga | 45,58 Mio. € | 44,33 Mio. € | -1,25 Mio. € | |
| 23 | ![]() | Bundesliga | 45,43 Mio. € | 122,20 Mio. € | 76,78 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Super League | 36,31 Mio. € | 64,20 Mio. € | 27,89 Mio. € | |
| 25 | ![]() | Superliga | 32,30 Mio. € | 70,75 Mio. € | 38,45 Mio. € | |
























