Stuckmann Consulting
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Stuckmann Consulting
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
Liechtenstein
Kontakt
Telefon:
+4237940109
Fax:
-
E-Mail:
agent@stuckmannconsulting.com
Homepage:
https://stuckmannconsulting.com/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2028 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2028 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Regionalliga Nordost ![]() | 2028 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe G ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2029 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Super League ![]() | 2029 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga West ![]() | 2030 | - | 25 Tsd. € |



















