TMP SOCCER srl
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
139
Spieler in 1. Liga
17
Gesamtmarktwert
206,83 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2030 | 22,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2030 | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2030 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 17,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2029 | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2029 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2029 | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2029 | 325 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2029 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 65,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 2,80 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2028 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | 1,20 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 48 | ![]() | 2028 |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|





















































