Újpest FC
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 14 46,7 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Szusza Ferenc Stadion 12.670 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -500 Tsd. €
Kader Újpesti TE - Saison 90/91
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.05.1964 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1966 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1961 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1968 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1962 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1969 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1972 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1968 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1967 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1959 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1959 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1961 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1959 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1959 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1970 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1959 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1967 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1966 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1965 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1970 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1969 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1959 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1965 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1964 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1972 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1969 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1968 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1961 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1967 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 90/91
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Pokal der Landesmeister | 1.Runde | |
| NB I. | 9. Platz | |
| Magyar Kupa | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt Nemzeti Bajnokság 90/91
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Tatabánya |
30 | 5 | 33:27 |
| 7 | ![]() |
BFC Siófok | 30 | -3 | 31:29 |
| 8 | ![]() |
Videoton-Waltham | 30 | -2 | 30:30 |
| 9 | ![]() |
Újpest |
30 | -3 | 30:30 |
| 10 | ![]() |
MTK Budapest | 30 | -1 | 26:34 |
| 11 | ![]() |
Rába ETO | 30 | -5 | 26:34 |
| 12 | ![]() |
Vasas SC | 30 | -11 | 24:36 |
Transferbilanz 90/91
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 8 | 0 |
| Ausgaben | 6 | 14 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -14 Tsd. € | |
1.Liga

























