| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 23 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 700 Tsd. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 09.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,00 Mio. € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | 49 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2026 | - |  |  | 3,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2026 | - |  |  | 3,00 Mio. € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 01.07.2026 | 30.06.2028 |  |  | 1,80 Mio. € | 12.08.2026 | 12.08.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 01.09.2025 | 30.06.2031 |  |  | 30,00 Mio. € | 11.08.2026 | 11.08.2026 | 54 %    |
| | |  | 23 | 09.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,00 Mio. € | 09.08.2026 | 09.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 09.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,00 Mio. € | 31.07.2026 | 03.08.2026 | 13 %    |
| | | 
 | 19 | 11.08.2026 | 30.06.2031 |  |  | 1,00 Mio. € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2026 | - |  |  | 3,00 Mio. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | -  |
| | |  | 23 | 09.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,00 Mio. € | 27.07.2026 | 28.07.2026 | -  |
| | |  | 23 | 09.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,00 Mio. € | 25.07.2026 | 25.07.2026 | -  |
| | |  | 34 | 10.08.2026 | - |  |  | 1,00 Mio. € | 21.07.2026 | 21.07.2026 | -  |
| | |  | 34 | 10.08.2026 | - |  |  | 1,00 Mio. € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | -  |
| | | 
 | 19 | 11.08.2026 | 30.06.2031 |  |  | 1,00 Mio. € | 13.07.2026 | 13.07.2026 | -  |
120426312040051204154120411012033951203326119937911993311199316120004612017521201618120112512001181199474