VV Gemert
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportpark "Molenbroek" 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader VV Gemert - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.12.1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1980 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1987 (26) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 29.12.1979 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1980 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.1981 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1979 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.12.1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1985 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 12/13
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Topklasse Sonnta | 15. Platz | |
| KNVB Beker | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Derde Divisie B 12/13
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
JVC Cuijk | 30 | 4 | 39 |
| 11 | ![]() |
AFC Amsterdam | 30 | 1 | 39 |
| 12 | ![]() |
FC Chabab | 30 | -6 | 39 |
| 13 | ![]() |
Haaglandia | 30 | -13 | 36 |
| 14 | ![]() |
Hollandia | 30 | -8 | 35 |
| 15 | ![]() |
Gemert | 30 | -29 | 23 |
| 16 | ![]() |
SWZ Boso | 30 | -41 | 19 |
4.Liga























