Asiatische/Ozeanische Ligen & Pokalwettbewerbe
In dieser Übersicht werden sämtliche, in der Datenbank eingetragene, Wettbewerbe Asiens und Ozeaniens gelistet und in einer Landkarten-Grafik geographisch eingeordnet. Weitere Infos zu den gelisteten Wettbewerben sind die Anzahl der teilnehmenden Vereine, die Anzahl der Spieler, das Durchschnittsalter der teilnehmenden Spieler, der Prozentanteil der ausländischen Spieler in dem jeweiligen Land und der Gesamtmarktwert der Mannschaften eines Wettbewerbes. In der Spalte „Forum“ kann auf das entsprechende Länderforum zugegriffen werden.
| Wettbewerb | Land | Vereine | Spieler | ø-Alter | Legionäre | Forum | Gesamtwert |
|
|
|  | 4 | 88 | 23,6 | 13,6 % | | 50 Tsd. € |
|
|
|  | 20 | 641 | 26,5 | 8,0 % |
| 30,26 Mio. € |
|
|  | 24 | 524 | 24,7 | 0,6 % | | 2,03 Mio. € |
|
|  | 28 | 779 | 26,5 | 0,0 % | | 1,58 Mio. € |
|
|  | 12 | 404 | 23,3 | 0,0 % | | 1,43 Mio. € |
|
|  | 14 | 458 | 25,4 | 2,2 % | | 1,25 Mio. € |
|
|  | 12 | 381 | 23,2 | 0,0 % | | 1,18 Mio. € |
|
|  | 8 | 335 | 25,7 | 0,9 % | | 25 Tsd. € |
|
|  | 16 | 489 | 29,3 | 1,0 % | | 10 Tsd. € |
|
|
|  | 28 | 296 | 20,5 | 0,0 % | | 3,20 Mio. € |
|
|  | 16 | 466 | 26,9 | 3,9 % | | 600 Tsd. € |
|
|  | 81 | 1.943 | 24,1 | 1,5 % | | 535 Tsd. € |
|
|  | 13 | 471 | 23,9 | 1,3 % | | 225 Tsd. € |
|
|  | 16 | 467 | 25,4 | 0,0 % | | 130 Tsd. € |
|
|  | 1 | 47 | 24,9 | 0,0 % | | - |
|
|
|  | 10 | 274 | 26,0 | 2,6 % |
| 175 Tsd. € |
|
|  | 8 | 259 | 22,5 | 1,2 % |
| - |
|
|  | 8 | 225 | 27,4 | 0,4 % |
| - |
|
|  | 8 | 225 | 26,7 | 5,3 % |
| - |
|
|  | 10 | 303 | 25,4 | 1,0 % |
| - |
|
|  | 10 | 324 | 24,4 | 3,4 % |
| - |
|
|  | 8 | 207 | 26,7 | 1,0 % |
| - |
|
|  | 10 | 277 | 25,7 | 1,8 % |
| - |
|
|  | 9 | 251 | 26,2 | 3,2 % |
| - |
|
|
|  | 8 | 237 | 25,2 | 1,3 % |
| - |
TFL2JAP3IN3LIRN3CHL3K3LCL3SIND2HK3LCN43JFLCN41K4LCN42IN4LJCSLHKSEHOSLJPKAJPKSKTOSSHSLTOHLTOSLJ6H2