FK Zalgiris Vilnius
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 14 46,7 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: FK Žalgiris namų stadionas 5.067 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +120 Tsd. €
Kader FK Zalgiris Vilnius - Saison 2006
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.08.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1970 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1984 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.11.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1970 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.07.1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1977 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1974 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1976 (28) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.07.1970 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1976 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1975 (29) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.03.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1977 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Toplyga 2006
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FBK Kaunas |
36 | 55 | 88 |
| 2 | ![]() |
Ekranas |
35 | 24 | 66 |
| 3 | ![]() |
Vetra | 36 | 14 | 61 |
| 4 | ![]() |
Zalgiris | 36 | 13 | 54 |
| 5 | ![]() |
Suduva | 36 | 4 | 53 |
| 6 | ![]() |
Atlantas | 36 | 5 | 52 |
| 7 | ![]() |
Vilnius | 36 | 6 | 47 |
Transferbilanz 2006
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 29 Tsd. € |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +29 Tsd. € | |
1.Liga






































