| Geb./Alter: | 08.04.1891 (135) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Erd |
| Nationalität: |
Ungarn |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,01 Jahre |
Ferenc Molnár
- Geb./Alter: 08.04.1891 (135)
-
Geburtsort:
Erd
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,01 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Reggiana Trainer | 43/44 (01.07.1943) | 43/44 (30.06.1944) | 43/44 (01.07.1943) / 43/44 (30.06.1944) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Udinese Trainer | 42/43 (01.07.1942) | 43/44 (30.06.1943) | 42/43 (01.07.1942) / 43/44 (30.06.1943) | 364 Tage | 25 | 11 | 2 | 12 | 29 | 1,80 : 1,48 | 1,40 | 25 / 1,40 | |
![]() | Ambrosiana-Inter Trainer | 41/42 (26.04.1942) | 41/42 (30.06.1942) | 41/42 (26.04.1942) / 41/42 (30.06.1942) | 65 Tage | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0,75 : 1,88 | 1,13 | 8 / 1,13 | |
![]() | Lazio Rom Trainer | 40/41 (17.11.1940) | 40/41 (30.06.1941) | 40/41 (17.11.1940) / 40/41 (30.06.1941) | 225 Tage | 28 | 10 | 9 | 9 | 24 | 1,43 : 1,32 | 1,39 | 28 / 1,39 | |
![]() | Varese Trainer | 39/40 (01.07.1939) | 40/41 (30.06.1941) | 39/40 (01.07.1939) / 40/41 (30.06.1941) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Juventus Domo Trainer | 38/39 (01.07.1938) | 39/40 (30.06.1940) | 38/39 (01.07.1938) / 39/40 (30.06.1940) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Florenz Trainer | 37/38 (13.02.1938) | 37/38 (30.06.1938) | 37/38 (13.02.1938) / 37/38 (30.06.1938) | 137 Tage | 11 | 1 | 3 | 7 | 22 | 1,00 : 1,91 | 0,55 | 11 / 0,55 | |
![]() | Feijenoord Trainer | 36/37 (01.07.1936) | 37/38 (30.06.1938) | 36/37 (01.07.1936) / 37/38 (30.06.1938) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cagliari Trainer | 34/35 (01.07.1934) | 35/36 (30.06.1936) | 34/35 (01.07.1934) / 35/36 (30.06.1936) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Anconitana Trainer | 33/34 (01.07.1933) | 33/34 (30.06.1934) | 33/34 (01.07.1933) / 33/34 (30.06.1934) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Alessandria Trainer | 32/33 (01.07.1932) | 32/33 (30.06.1933) | 32/33 (01.07.1932) / 32/33 (30.06.1933) | 364 Tage | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 1,07 : 2,00 | 1,07 | 14 / 1,07 | |
![]() | Novara Trainer | 31/32 (01.07.1931) | 31/32 (30.06.1932) | 31/32 (01.07.1931) / 31/32 (30.06.1932) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lazio Rom Trainer | 1929/30 (01.07.1929) | 1929/30 (21.10.1929) | 1929/30 (01.07.1929) / 1929/30 (21.10.1929) | 112 Tage | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1,00 : 0,67 | 1,33 | 3 / 1,33 | |
![]() | Lazio Rom Trainer | 1928/29 (31.03.1930) | 30/31 (04.05.1931) | 1928/29 (31.03.1930) / 30/31 (04.05.1931) | 399 Tage | 38 | 14 | 7 | 17 | 26 | 1,11 : 1,37 | 1,29 | 38 / 1,29 | |
![]() | Casale Trainer | 1928/29 (24.12.1928) | 1928/29 (23.02.1929) | 1928/29 (24.12.1928) / 1928/29 (23.02.1929) | 61 Tage | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1,00 : 2,14 | 0,57 | 7 / 0,57 | |
![]() | Napoli Trainer | 1927/28 (28.10.1927) | 1927/28 (31.03.1928) | 1927/28 (28.10.1927) / 1927/28 (31.03.1928) | 155 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Andrea Doria Trainer | 1927/28 (01.07.1927) | 1927/28 (30.06.1928) | 1927/28 (01.07.1927) / 1927/28 (30.06.1928) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Biellese Trainer | 1926/27 (01.07.1926) | 1926/27 (30.06.1927) | 1926/27 (01.07.1926) / 1926/27 (30.06.1927) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Olympia Fiume Trainer | 1925/26 (01.07.1925) | 1925/26 (30.06.1926) | 1925/26 (01.07.1925) / 1925/26 (30.06.1926) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hellas Trainer | 1924/25 (01.07.1924) | 1924/25 (30.06.1925) | 1924/25 (01.07.1924) / 1924/25 (30.06.1925) | 364 Tage | 22 | 6 | 6 | 10 | 18 | 1,50 : 1,91 | 1,09 | 22 / 1,09 | |
![]() | Virtus Entella Trainer | 1923/24 (20.07.1924) | 1923/24 (27.07.1924) | 1923/24 (20.07.1924) / 1923/24 (27.07.1924) | 7 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Anconitana Trainer | 1923/24 (01.07.1923) | 1924/25 (30.06.1925) | 1923/24 (01.07.1923) / 1924/25 (30.06.1925) | 730 Tage | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 1,25 : 2,13 | 1,25 | 8 / 1,25 | |
![]() | Spezia Trainer | 1921/22 (01.07.1921) | 1921/22 (30.06.1922) | 1921/22 (01.07.1921) / 1921/22 (30.06.1922) | 364 Tage | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 0,90 : 1,48 | 0,86 | 21 / 0,86 | |
![]() | Spes Ge Trainer | 1920/21 (01.07.1920) | 1920/21 (30.06.1921) | 1920/21 (01.07.1920) / 1920/21 (30.06.1921) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |





















