| Vollständiger Name: | José António da Rocha Garrido |
|---|---|
| Geb./Alter: | 11.07.1960 |
| Todestag: | 09.11.2024 (64) |
| Nationalität: |
Portugal |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,78 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Garrido
- Geb./Alter: 11.07.1960
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Todestag: 09.11.2024 (64)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,78 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Qaisumah Trainer | 22/23 (26.01.2023) | 23/24 (20.09.2023) | 22/23 (26.01.2023) / 23/24 (20.09.2023) | 237 Tage | 22 | 4 | 9 | 9 | 39 | 0,95 : 1,55 | 0,95 | 22 / 0,95 | |
![]() | Al-Jabalain Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (01.07.2021) / 21/22 (30.06.2022) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Al-Batin Trainer | 19/20 (24.09.2019) | 20/21 (20.03.2021) | 19/20 (24.09.2019) / 20/21 (20.03.2021) | 543 Tage | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 1,44 : 1,74 | 1,15 | 27 / 1,15 | |
![]() | Gabun Interimstrainer | 16/17 (04.11.2016) | 16/17 (30.11.2016) | 16/17 (04.11.2016) / 16/17 (30.11.2016) | 26 Tage | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0,50 : 0,50 | 1,00 | 2 / 1,00 | |
![]() | Gabun Technischer Direktor | 15/16 (01.07.2015) | 18/19 (28.02.2019) | 15/16 (01.07.2015) / 18/19 (28.02.2019) | 1338 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Riffa SC Trainer | 14/15 (01.09.2014) | 14/15 (31.05.2015) | 14/15 (01.09.2014) / 14/15 (31.05.2015) | 272 Tage | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 4,33 : 4,67 | 1,00 | 3 / 1,00 | |
![]() | Al-Nasr SC Trainer | 12/13 (01.09.2012) | 13/14 (30.04.2014) | 12/13 (01.09.2012) / 13/14 (30.04.2014) | 606 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dhofar Club Trainer | 11/12 (01.09.2011) | 11/12 (31.05.2012) | 11/12 (01.09.2011) / 11/12 (31.05.2012) | 273 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Penafiel Trainer | 10/11 (18.01.2011) | 10/11 (07.03.2011) | 10/11 (18.01.2011) / 10/11 (07.03.2011) | 48 Tage | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0,50 : 1,50 | 0,67 | 6 / 0,67 | |
![]() | Al-Riffa SC Trainer | 07/08 (13.06.2008) | 09/10 (31.05.2010) | 07/08 (13.06.2008) / 09/10 (31.05.2010) | 717 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Qadsia SC Trainer | 07/08 (01.09.2007) | 07/08 (13.06.2008) | 07/08 (01.09.2007) / 07/08 (13.06.2008) | 286 Tage | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 1,20 : 0,60 | 2,20 | 5 / 2,20 | |
![]() | Kazma SC Trainer | 06/07 (01.09.2006) | 06/07 (30.04.2007) | 06/07 (01.09.2006) / 06/07 (30.04.2007) | 241 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sabah FA Trainer | 04/05 (01.11.2004) | 05/06 (31.07.2005) | 04/05 (01.11.2004) / 05/06 (31.07.2005) | 272 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vizela Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (01.07.2003) / 03/04 (30.06.2004) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Penafiel Trainer | 02/03 (06.05.2003) | 02/03 (30.06.2003) | 02/03 (06.05.2003) / 02/03 (30.06.2003) | 55 Tage | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2,00 : 0,50 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | Lousada Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (20.04.2003) | 01/02 (01.07.2001) / 02/03 (20.04.2003) | 658 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Freamunde Trainer | 00/01 (23.01.2001) | 00/01 (05.02.2001) | 00/01 (23.01.2001) / 00/01 (05.02.2001) | 13 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Desportivo Aves Trainer | 97/98 (17.02.1998) | 97/98 (09.03.1998) | 97/98 (17.02.1998) / 97/98 (09.03.1998) | 20 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Tirsense Trainer | 96/97 (04.03.1997) | 96/97 (30.06.1997) | 96/97 (04.03.1997) / 96/97 (30.06.1997) | 118 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |















