| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 04.08.2026 | 04.08.2026 | 64 %    |
| | |  | 28 | 18.08.2020 | 30.06.2030 |  |  | 25,00 Mio. € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | -  |
| | |  | 28 | 18.08.2020 | 30.06.2030 |  |  | 25,00 Mio. € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | -  |
| | |  | 28 | 18.08.2020 | 30.06.2030 |  |  | 25,00 Mio. € | 03.08.2026 | 03.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 22.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 30,00 Mio. € | 30.07.2026 | 30.07.2026 | 17 %    |
| | |  | 28 | 18.08.2020 | 30.06.2030 |  |  | 25,00 Mio. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | -  |
| | | 
 | 20 | 21.07.2025 | 30.06.2028 |  |  | 7,00 Mio. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | 57 %    |
| | |  | 29 | 29.09.2020 | 30.06.2029 |  |  | 55,00 Mio. € | 27.07.2026 | 27.07.2026 | -  |
| | | 
 | 25 | 10.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 5,00 Mio. € | 25.07.2026 | 25.07.2026 | -  |
| | | 
 | 35 | 01.07.2026 | - |  |  | 1,50 Mio. € | 25.07.2026 | 25.07.2026 | -  |
| | |  | 33 | 15.07.2021 | 30.06.2027 |  |  | 3,50 Mio. € | 24.07.2026 | 24.07.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 31.07.2026 | 30.06.2030 |  |  | 300 Tsd. € | 24.07.2026 | 24.07.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | -  |
| | |  | 32 | 01.07.2026 | - |  |  | 12,00 Mio. € | 22.07.2026 | 22.07.2026 | -  |
120155111999151199917119440112023201201939120186112018271201556120163512015031201444120120112012001201183