| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 19 | 01.07.2024 | 30.06.2030 |  |  | 38,00 Mio. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | 64 %    |
| | |  | 32 | 27.08.2024 | 30.06.2027 |  |  | 8,00 Mio. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | 84 %    |
| | |  | 19 | 01.07.2024 | 30.06.2030 |  |  | 38,00 Mio. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | -  |
| | |  | 26 | 11.08.2024 | 30.06.2031 |  |  | 60,00 Mio. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | 56 %    |
| | |  | 27 | 31.07.2020 | 30.06.2028 |  |  | 3,00 Mio. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 16.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | 55 %    |
| | |  | 21 | 28.01.2025 | 30.06.2027 |  |  | 15,00 Mio. € | 16.08.2026 | 16.08.2026 | 32 %    |
| | | 
 | 33 | 02.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 10,00 Mio. € | 15.08.2026 | 15.08.2026 | 44 %    |
| | |  | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 18,00 Mio. € | 15.08.2026 | 16.08.2026 | 53 %    |
| | |  | 27 | 03.08.2020 | 30.06.2027 |  |  | 12,00 Mio. € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2024 | 30.06.2030 |  |  | 38,00 Mio. € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | 28 %    |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 14.08.2026 | 14.08.2026 | -  |
| | |  | 24 | 05.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 4,00 Mio. € | 13.08.2026 | 13.08.2026 | -  |
| | |  | 32 | 01.07.2026 | - |  |  | 12,00 Mio. € | 11.08.2026 | 11.08.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 16.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 10.08.2026 | 10.08.2026 | -  |
120318911832221203986120171512038391203171120066312038631087344120242812025481203715120359412033751198201