| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 25 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 12.04.2026 | 22.06.2026 | -  |
| | | 
 | 33 | 02.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 10,00 Mio. € | 21.04.2026 | 06.07.2026 | 79 %    |
| | |  | 25 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 14.05.2026 | 09.07.2026 | -  |
| | | 
 | 22 | 16.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 25,00 Mio. € | 27.05.2026 | 27.05.2026 | -  |
| | |  | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 18,00 Mio. € | 27.05.2026 | 29.05.2026 | -  |
| | |  | 26 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 18,00 Mio. € | 27.05.2026 | 29.05.2026 | -  |
| | |  | 22 | 01.07.2024 | 30.06.2028 |  |  | 18,00 Mio. € | 27.05.2026 | 27.05.2026 | -  |
| | |  | 21 | 05.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 140,00 Mio. € | 29.05.2026 | 08.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | -  |
| | | 
 | 30 | 01.09.2025 | 30.06.2028 |  |  | 15,00 Mio. € | 01.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
| | |  | 19 | 01.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 8,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | -  |
119068911909061181580119318411931901086405119311611934601193738119374211937861193878119387911938801193881