Hernan Berman
Premium
Adresse
Name:
Hernan Berman
Straße:
Figueroa Alcorta
Plz, Ort:
1425, Buenos Aires
Land:
Argentinien
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 900 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | 800 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | 2029 | - | 650 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | Kaufoption | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2026 | Kaufoption | 500 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 350 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | 175 Tsd. € | ||||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2026 | - | 125 Tsd. € |
















































