| Name im Heimatland: | 今井 雅隆 |
|---|---|
| Geb./Alter: | 02.04.1959 (67) |
| Geburtsort: |
Shizuoka, Shizuoka |
| Nationalität: |
Japan |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,45 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Masataka Imai
- Geb./Alter: 02.04.1959 (67)
-
Geburtsort:
Shizuoka, Shizuoka
- Staatsbürgerschaft:
Japan
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,45 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Kariya Trainer | 25/26 (01.02.2026) | - | 25/26 (01.02.2026) / - | 199 Tage | 12 | 9 | 0 | 3 | 22 | 1,58 : 0,75 | 2,25 | 12 / 2,25 | |
![]() | FC Kariya Sportdirektor | 24/25 (01.02.2025) | 25/26 (31.01.2026) | 24/25 (01.02.2025) / 25/26 (31.01.2026) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Kariya Trainer | 22/23 (01.02.2023) | 24/25 (31.01.2025) | 22/23 (01.02.2023) / 24/25 (31.01.2025) | 730 Tage | 44 | 29 | 5 | 10 | 38 | 2,55 : 1,43 | 2,09 | 44 / 2,09 | |
![]() | a. cl. Numazu Trainer | 19/20 (01.02.2020) | 22/23 (22.08.2022) | 19/20 (01.02.2020) / 22/23 (22.08.2022) | 933 Tage | 82 | 26 | 13 | 43 | 41 | 1,07 : 1,34 | 1,11 | 82 / 1,11 | |
![]() | Montedio U18 Trainer | 09/10 (01.02.2010) | 19/20 (31.01.2020) | 09/10 (01.02.2010) / 19/20 (31.01.2020) | 3651 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Tokushima Vort. Trainer | 06/07 (01.02.2007) | 07/08 (31.01.2008) | 06/07 (01.02.2007) / 07/08 (31.01.2008) | 364 Tage | 50 | 7 | 15 | 28 | 29 | 0,70 : 1,42 | 0,72 | 50 / 0,72 | |
![]() | Júbilo Iwata Co-Trainer | 04/05 (01.02.2005) | 05/06 (31.01.2006) | 04/05 (01.02.2005) / 05/06 (31.01.2006) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Masakuni Yamamoto (45 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Macau Trainer | 02/03 (01.02.2003) | 04/05 (31.01.2005) | 02/03 (01.02.2003) / 04/05 (31.01.2005) | 730 Tage | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 1,00 : 1,83 | 1,00 | 6 / 1,00 | |
![]() | Avispa Fukuoka Trainer | 01/02 (01.02.2002) | 02/03 (28.07.2002) | 01/02 (01.02.2002) / 02/03 (28.07.2002) | 177 Tage | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 1,43 : 1,19 | 1,33 | 21 / 1,33 | |
![]() | Philippinen Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 01/02 (31.12.2001) | 00/01 (01.01.2001) / 01/02 (31.12.2001) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Macau Co-Trainer | 99/00 (01.03.2000) | 00/01 (31.10.2000) | 99/00 (01.03.2000) / 00/01 (31.10.2000) | 244 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Honda Motors Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 92/93 (31.12.1992) | 90/91 (01.07.1990) / 92/93 (31.12.1992) | 914 Tage | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 0,82 : 1,14 | 1,05 | 22 / 1,05 | |









