ProSport Manager
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ProSport Manager
Straße:
Hoffmanowej 6/16
Plz, Ort:
30-419, Krakow
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
|
|
















































